
详情内容
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳再血液循环平台软件中的很重要配件,依据效应高传热技术水平将二腐蚀碳热处理崇炎热,升高平台软件效应。获得机构紧密、效应高传热、耐炎热、耐油田等优势,可的提升生物质能通过效应,抑制碳排放口。
产品特点
1、高利用率的能率:使用微短信通道构造,完成高利用率的能热交流,大大减少能效比,增加自然能源进行效果。
2、高紧身性:量小,征占总面积小,降低面积。
3、高安全安全保障:提供好品质的耐金属腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各项极端周围环境下安全稳定启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们找靠谱的绿色环保导热管理解是什么决策划方案吗?他们公司也可以加快为买家可以提供护肤品建议大家、技術支持系统和制作化功能。祝贺都能够联络他们公司,掌握很多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电話
187 5820 8828
(微信qq同号)





